Адрес:
Б-р Рябикова, 2Б (Синюшина гора)
Телефон:
30-30-34 (За, 550-477 (Авт
веб-сайт:
Двухзальный кинотеатр: открыт в новом звуковом формате Dolby Digital Surround-EX в 2003 году,
кол-во мест – 380, второй кинозал на 150 мест.
кол-во мест – 380, второй кинозал на 150 мест.
- бар,
- попкорн,
- пиво и напитки,
- мороженое,
- игровые автоматы,
- бесплатная парковка
Цена билетов:
На дневные сеансы в будни: 70, 100, 130 руб.
На дневные и вечерние сеансы в выходные дни: 100, 130, 150 руб.
ВНИМАНИЕ студентов и школьников!
С понедельника по среду на сеансы цена билета - 70 руб.
Расписание событий в Орион
08.04.2013, понедельник
Событие | Время | Цена |
---|---|---|
G.I. Joe: Бросок кобры-2 | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Неуловимые | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Мама | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Падение Олимпа | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
21 и больше | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Джек — покоритель великанов | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Семейка Крудс | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
09.04.2013, вторник
Событие | Время | Цена |
---|---|---|
Неуловимые | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Мама | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Падение Олимпа | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
21 и больше | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Джек — покоритель великанов | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Семейка Крудс | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
G.I. Joe: Бросок кобры-2 | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
10.04.2013, среда
Событие | Время | Цена |
---|---|---|
Неуловимые | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Мама | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Падение Олимпа | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
21 и больше | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Джек — покоритель великанов | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Семейка Крудс | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
G.I. Joe: Бросок кобры-2 | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
11.04.2013, четверг
Событие | Время | Цена |
---|---|---|
Неуловимые | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Мама | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
21 и больше | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
G.I. Joe: Бросок кобры-2 | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Падение Олимпа | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Обливион | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
12.04.2013, пятница
Событие | Время | Цена |
---|---|---|
Неуловимые | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Мама | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
21 и больше | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
G.I. Joe: Бросок кобры-2 | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Падение Олимпа | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Обливион | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
13.04.2013, суббота
Событие | Время | Цена |
---|---|---|
Неуловимые | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Мама | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
21 и больше | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
G.I. Joe: Бросок кобры-2 | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Падение Олимпа | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Обливион | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
14.04.2013, воскресенье
Событие | Время | Цена |
---|---|---|
Обливион | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Падение Олимпа | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
G.I. Joe: Бросок кобры-2 | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
21 и больше | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Мама | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
Неуловимые | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |