Орион
Адрес:
Б-р Рябикова, 2Б (Синюшина гора)
Телефон:
веб-сайт:
Двухзальный кинотеатр: открыт в новом звуковом формате Dolby Digital Surround-EX в 2003 году,
кол-во мест – 380, второй кинозал на 150 мест.
кол-во мест – 380, второй кинозал на 150 мест.
- бар,
- попкорн,
- пиво и напитки,
- мороженое,
- игровые автоматы,
- бесплатная парковка
Цена билетов:
На дневные сеансы в будни: 70, 100, 130 руб.
На дневные и вечерние сеансы в выходные дни: 100, 130, 150 руб.
ВНИМАНИЕ студентов и школьников!
С понедельника по среду на сеансы цена билета - 70 руб.
Расписание событий
31.01.2011, понедельник
| Событие | Время | Цена |
|---|---|---|
| Доброе утро | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Самый лучший фильм 3-ДЭ | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Тихая застава | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Три богатыря и Шамаханская царица | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Турист | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
01.02.2011, вторник
| Событие | Время | Цена |
|---|---|---|
| Самый лучший фильм 3-ДЭ | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Доброе утро | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Турист | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Три богатыря и Шамаханская царица | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Тихая застава | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
02.02.2011, среда
| Событие | Время | Цена |
|---|---|---|
| Самый лучший фильм 3-ДЭ | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Доброе утро | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Турист | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Три богатыря и Шамаханская царица | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Тихая застава | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
03.02.2011, четверг
| Событие | Время | Цена |
|---|---|---|
| На крючке | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Ты и я | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Зеленый Шершень | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Санктум | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Механик | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
04.02.2011, пятница
| Событие | Время | Цена |
|---|---|---|
| Санктум | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Механик | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Зеленый Шершень | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Ты и я | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| На крючке | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
05.02.2011, суббота
| Событие | Время | Цена |
|---|---|---|
| Механик | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| На крючке | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Ты и я | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Зеленый Шершень | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Санктум | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
06.02.2011, воскресенье
| Событие | Время | Цена |
|---|---|---|
| Санктум | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Механик | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Зеленый Шершень | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| Ты и я | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |
| На крючке | 00:00 | 100-200 р. (до 16:00) 130-250 р. (после 16:00)р. |